Super Clone Tudor Black Bay Chrono M79360N-0013 41mm vs Super Clone Tudor Black Bay M79360B-0002 41mm
Side-by-side specification comparison to help you choose the right super clone watch at Grand Watch Club.
| Spec | Super Clone Tudor Black Bay Chrono M79360N-0013 41mm | Super Clone Tudor Black Bay M79360B-0002 41mm |
|---|---|---|
| Brand | Tudor | Tudor |
| Case Size | 41mm | 41mm |
| Dial | Black | Black |
| Material | Steel | Steel |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Water Resistance | 100m | 100m |
| Price | <span class="woocommerce-Price-amount amount" aria-hidden="true"><bdi><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">£</span>430.00</bdi></span> <span aria-hidden="true">–</span> <span class="woocommerce-Price-amount amount" aria-hidden="true"><bdi><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">£</span>475.00</bdi></span><span class="screen-reader-text">Price range: £430.00 through £475.00</span> | <span class="woocommerce-Price-amount amount" aria-hidden="true"><bdi><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">£</span>430.00</bdi></span> <span aria-hidden="true">–</span> <span class="woocommerce-Price-amount amount" aria-hidden="true"><bdi><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">£</span>475.00</bdi></span><span class="screen-reader-text">Price range: £430.00 through £475.00</span> |
Which to choose? Both models sit in a similar price bracket.