Super Clone Hublot Classic Fusion Black Magic Black Dial Rubber Strap – Swiss SuperClone vs Super Clone Hublot Classic Fusion Boutique Pisa 1940 Edition Titanium King Gold 42mm
Side-by-side specification comparison to help you choose the right super clone watch at Grand Watch Club.
| Spec | Super Clone Hublot Classic Fusion Black Magic Black Dial Rubber Strap – Swiss SuperClone | Super Clone Hublot Classic Fusion Boutique Pisa 1940 Edition Titanium King Gold 42mm |
|---|---|---|
| Brand | Hublot | Hublot |
| Model | Classic Fusion | Classic Fusion |
| Reference | 511.NX.1170.RX | 511.NX.1170.RX |
| Case Size | 45mm | 42mm |
| Dial | Black | — |
| Material | Steel | Titanium |
| Bracelet | Rubber | Leather |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Water Resistance | 100m | 100m |
| Price | <span class="woocommerce-Price-amount amount" aria-hidden="true"><bdi><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">£</span>904.00</bdi></span> <span aria-hidden="true">–</span> <span class="woocommerce-Price-amount amount" aria-hidden="true"><bdi><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">£</span>949.00</bdi></span><span class="screen-reader-text">Price range: £904.00 through £949.00</span> | <span class="woocommerce-Price-amount amount" aria-hidden="true"><bdi><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">£</span>434.00</bdi></span> <span aria-hidden="true">–</span> <span class="woocommerce-Price-amount amount" aria-hidden="true"><bdi><span class="woocommerce-Price-currencySymbol">£</span>479.00</bdi></span><span class="screen-reader-text">Price range: £434.00 through £479.00</span> |
Which to choose? Super Clone Hublot Classic Fusion Boutique Pisa 1940 Edition Titanium King Gold 42mm offers a lower entry price; case size differs (45mm vs 42mm) — pick based on wrist size.